批准日期 1996-10-04
实施日期 1998-01-01
中华人民共和国国家标准GB 8978-1996 GB 8978-1996 代替 GB 8978-88 污水综合排放标准
Integrated wastewater discharge standard
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,控制水污染,保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态,保障人体健康,维护生态平衡,促进国民经济和城乡建设的发展,特制定本标准。
1 主题内容与适用范围
1.1 主题内容
本标准按照污水排放去向,分年限规定了69种水污染物******允许排放浓度及部分行业******允许排水量。
1.2 适用范围
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
按照国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行的原则,造纸工业执行《造纸工业水污染物排放标准(GB3544-92)》,船舶执行《船舶污染物排放标准(GB3552-83)》,船舶工业执行《船舶工业污染物排放标准(GB4286-84)》,海洋石油开发工业执行《海洋石油开发工业含油污水排放标准(GB4914-85)》,纺织染整工业执行《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》,肉类加工工业执行《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》,合成氨工业执行《合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-92)》,钢铁工业执行《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)》,航天推进剂使用执行《航天推进剂水污染物排放标准(GB14374-93)》,兵器工业执行《兵器工业水污染物排放标准(GB14470.1~14470.3-93和GB4274~4279-84)》,磷肥工业执行《磷肥工业水污染物排放标准(GB15580-95)》,烧碱、聚氯乙烯工业执行《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准(GB15581-95)》,其他水污染物排放均执行本标准。
1.3 本标准颁布后,新增加国家行业水污染物排放标准的行业,按其适用范围执行相应的国家水污染物行业标准,不再执行本标准。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
GB3097-82 海水水质标准
GB3838-88 地面水环境质量标准
GB8703-88 地面水环境质量标准
GB8703-88 辐射防护规定
3 定义
3.1 污水:指在生产与生活活动中排放的水的总称。
3.2 排水量:指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量。不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。
3.3 一切排污单位:指本标准适用范围所包括的一切排污单位。
3.4 其他排污单位:指在某一控制项目中,除所列行业外的一切排污单位。
4 技术内容
4.1 标准分级
4.1.1 排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097中二类海域的污水,执行一级标准。
4.1.2 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB3097中三类海域的污水,执行二级标准。
4.1.3 排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。
4.1.4 排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,分别执行4.1.1和4.1.2的规定。
4.1.5 GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。
4.2 标准值
4.2.1 本标准将排放的污染物按其性质及控制方式分为二类。
4.2.1.1 ******类污染物,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在车间或车间处理设施排放口采样,其******允许排放浓度必须达到本标准要求(采矿行业的尾矿坝出水口不得视为车间排放口)。
4.2.1.2 第二类污染物,在排污单位排放口采样,其******允许排放浓度必须达到本标准要求。
4.2.2 本标准按年限规定了******类污染物和第二类污染物******允许排放浓度及部分行业******允许排水量,分别为:
4.2.2.1 1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)的单位,水污染物的排放必须同时执行表1、表2、表3的规定。
4.2.2.2 1998年1月1日起建设(包括改、扩建)的单位,水污染物的排放必须同时执行表1、表4、表5的规定。
4.2.2.3 建设(包括改、扩建)单位的建设时间,以环境影响评价报告书(表)批准日期为准划分。
4.3 其他规定
4.3.1 同一排放口排放两种或两种以上不同类别的污水,且每种污水的排放标准又不同时,其混合污水的排放标准按附录A计算。
4.3.2 工业污水污染物的******允许排放负荷量按附录B计算。
4.3.3 污染物******允许年排放总量按附录C计算。4.3.4 对于排放含有放射性物质的污水,除执行本标准外,还须符合GB8703-88《辐射防护规定》。
表1 ******类污染物******允许排放浓度 单位:mg/l
序号 | 污染物 | ******允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1.0 |
8 | 总镍 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
表2 第二类污染物******允许排放浓度
(1997年12月31日之前建设的单位)
单位:mg/L
注: * 指50个床位以上的医院。
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 |
色度
(稀释倍数) |
染料工业 | 50 | 180 | - |
其他排污单位 | 50 | 80 | - | ||
3 |
悬浮物
(SS) |
采矿、选矿、选煤工业 | 100 | 300 | - |
脉金选矿 | 100 | 500 | - | ||
边远地区砂金选矿 | 100 | 800 | - | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 70 | 200 | 400 | ||
4 |
五日生化需氧量
(BOD5) |
甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板工业 | 30 | 100 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 30 | 150 | 600 | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 30 | 60 | 300 | ||
5 |
化学需氧量
(COD) |
甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工业(包括石油炼制) | 100 | 150 | 500 | ||
城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | - | ||
其他排污单位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油类 | 一切排污单位 | 10 | 10 | 30 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 20 | 20 | 100 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 总氰化合物 | 电影洗片(铁氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
其他排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | - |
其他排污单位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 20 | 20 |
低氟地区(水体含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其它排污单位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸盐(以P计) | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 合成洗涤剂工业 | 5.0 | 15 | 20 |
其他排污单位 | 5.0 | 10 | 20 | ||
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 粪大肠菌群数 | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L |
传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L | ||
26 |
总余氯
(采用氯化消毒的医院污水) |
医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5** | >3(接触时间 ≥1h) | >2(接触时间≥1h) |
传染病、结核病医院污水 | <0.5** | >6.5(接触时间≥1.5h | >5(接触时间≥1.5h) |
** 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准
表3 部分行业******允许排水量
(1997年12月31日之前建设的单位)
序号 | 行业类别 |
******允许排水量或
******允许水重复利用率 |
||||
1 | 矿 山 工 业 | 有色金属系统选矿 | 水重复利用率75% | |||
其他矿山工业采矿、选矿、选煤等 | 水重复利用率90%(选煤) | |||||
脉
金 选 矿 |
重选 | 16.0m3/t(矿石) | ||||
浮选 | 9.0m3/t(矿石) | |||||
氰化 | 8.0m3/t(矿石) | |||||
碳浆 | 8.0m3/t(矿石) | |||||
2 | 焦化企业(煤气厂) | 1.2m3/t(焦炭) | ||||
3 | 有色金属冶炼及金属加工 | 水重复利用率80% | ||||
4 |
石油炼制工业(不包括直排水炼油厂)
加工深度分类: A. 燃料型炼油; B. 燃料+润滑油型炼油厂; C. 燃料+润滑油型+炼油化工型炼油厂; (包括加工高含硫原油页岸油和石油添加剂生产基地的炼油厂), |
A >500万t,1.0m3/t(原油)
250~500万t,1.2m3/t(原油) <250万t,1.5m3/t(原油) |
||||
B >500万t,1.5m3/t(原油)
250~500万t,2.0m3/t(原油) <250万t,2.0m3/t(原油), |
||||||
C >500万t,2.0m3/t(原油)
250~500万t,2.5m3/t(原油) <250万t,2.5m3/t(原油) |
||||||
5 | 合成洗涤剂工业 | 氯化法生产烷基苯 | 200.0m3/t(烷基苯) | |||
裂解法生产烷基苯 | 70.0m3/t(烷基苯) | |||||
烷基苯生产合成洗涤剂 | 10.0m3/t(产品) | |||||
6 | 合成脂肪酸工业 | 200.0m3/t(产品) | ||||
7 | 湿法生产纤维板工业 | 30.0m3/t(板) | ||||
8 | 制糖工业 | 某蔗制糖 | 10.0m3/t(甘蔗) | |||
甜菜制糖 | 4.0m3/t(甜菜) | |||||
9 | 皮革工业 | 猪盐湿皮 | 60.0m3/t(原皮) | |||
牛干皮 | 100.0m3/t(原皮) | |||||
羊干皮 | 150.0m3/t(原皮) |
10 |
发
酵 酿 造 工 业 |
酒精工业 | 以玉米为原料 | 150.0m3/t(酒精) | |
以薯类为原料 | 100m3/t(酒精) | ||||
以糖蜜为原料 | 80.0m3/t(酒) | ||||
味精工业 | 600.0m3/t(味精) | ||||
啤酒工业(排水量不包括麦芽水部分) | 16.0m3/t(啤酒) | ||||
11 | 铬盐工业 | 5.0m3/t(产品) | |||
12 | 硫酸工业(水洗法) | 15.0m3/t(硫酸) | |||
13 | 苎麻脱胶工业 | 500m3/t(原麻)或750m3/t(精干麻) | |||
14 | 化纤浆粕 | 本色: 150m3/t(浆)漂白: 240m3/t(浆) | |||
15 | 粘胶纤维工业(单纯纤维) |
短纤维
(棉型中长纤维、毛型中长纤维) |
300m3/t(纤维) | ||
长纤维 | 800m3/t(纤维) | ||||
16 | 铁路货车洗刷 | 5.0m3/辆 | |||
17 | 电影洗片 | 5m3/1000m(35mm的胶片) | |||
18 | 石油沥青工业 | 冷却池的水循环利用率95% |
表4 第二类污染物******允许排放浓度
(1998年1月1日后建设的单位)
单位:mg/L
注:其他排污单位:指除在该控制项目中所列行业以外的一切排污单位。
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 一切排污单位 | 50 | 80 | - |
3 |
悬浮物
(SS) |
采矿、选矿、选煤工业 | 70 | 300 | - |
脉金选矿 | 70 | 400 | - | ||
边远地区砂金选矿 | 70 | 800 | - | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 70 | 150 | 400 | ||
4 |
五日生化需氧量 (BOD5) |
甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板、染料、洗毛工业 | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 20 | 100 | 600 | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化学需氧量(COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工业(包括石油炼制) | 60 | 120 | - | ||
城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污单位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | - |
其它排污单位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 15 | 20 |
低氟地区
(水体含氟量<0.5mg/L) |
10 | 20 | 30 | ||
其它排污单位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸盐(以P计) | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 一切排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 乐果 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 马拉硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 一切排污单位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 一切排污单位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污单位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 邻-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 对-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 间-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 邻-二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 对-二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 对-硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 间-甲酚 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4-二氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6-三氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 总硒 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 粪大肠菌群数 | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L |
传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L | ||
55 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5** | >3(接触时间 ≥1h) | >2(接触时间 ≥1h) |
传染病、结核病医院污水 | <0.5** |
>6.5(接触时间
≥1.5h) |
>5(接触时间
≥1.5h) |
||
56 |
总有机碳
(TOC) |
合成脂肪酸工业 | 20 | 40 | - |
苎麻脱胶工业 | 20 | 60 | - | ||
其他排污单位 | 20 | 30 | - |
* 指50个床位以上的医院。
** 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准。
表5 部分行业******允许排水量(1998年1月1日后建设的单位)
序号 | 行业类别 | ******允许排水量或******允许排水重复利用率 | ||||
1 | 矿山工业 | 有色金属系统选矿 | 水重复利用率75% | |||
其他矿山工业采矿、选矿、选煤等 | 水重复利用率90%(选煤) | |||||
脉
金 选 矿 |
重选 | 16.0m3/t(矿石) | ||||
浮选 | 9.0m3/t(矿石) | |||||
氰化 | 8.0m3/t(矿石) | |||||
碳浆 | 8.0m3/t(矿石) | |||||
2 | 焦化企业(煤气厂) | 1.2m3/t(焦炭) | ||||
3 | 有色金属冶炼及金属加工 | 水重复利用率80% | ||||
4 |
石油炼制工业(不包括直排水炼油厂)
加工深度分类: A。燃料型炼油厂 B。燃料+润滑油型炼油厂 C。燃料+润滑油型+炼油化工型炼油厂 (包括加工高含硫原油页岩油和石油添加剂生产基地的炼油厂) |
A |
>500万t,1.0m3/t(原油)
250~500万t,,1.2m3/t(原油) <250万t,,1.5m3/t(原油) |
|||
B |
>500万t,1.5m3/t(原油)
250~500万t,,2.0m3/t(原油) <250万t,,2.0m3/t(原油) |
|||||
C |
>500万t,2.0m3/t(原油)
250~500万t,,2.5 m3/t(原油) <250万t,,2.5m3/t(原油) |
|||||
5 | 合成洗涤剂工业 | 氯化法生产烷基苯 | 200.0 m3/t (烷基苯) | |||
裂解法生产烷基苯 | 70.0 m3/t (烷基苯) | |||||
烷基苯生产合成洗涤剂 | 10.0 m3/t(产品) |
6 | 合成脂肪酸工业 | 200.0m3/t(产品) | |||
7 | 湿法生产纤维板工业 | 30.0 m3/t (板) | |||
8 | 制糖工业 | 甘蔗制糖 | 10.0 m3/t | ||
甜菜制糖 | 4.0 m3/t | ||||
9 | 皮革工业 | 猪盐湿皮 | 60.0 m3/t | ||
牛干皮 | 100.0 m3/t | ||||
羊干皮 | 150.0 m3/t | ||||
10 |
发酵、
酿造 工业 |
酒精工业 | 以玉米为原料 | 100.0 m3/t | |
以薯类为原料 | 80.0 m3/t | ||||
以糖蜜为原料 | 70.0 m3/t | ||||
味精工业 | 600.0 m3/t | ||||
啤酒行业
(排水量不包括麦芽水部分) |
16.0 m3/t | ||||
11 | 铬盐工业 | 5.0 m3/t (产品) | |||
12 | 硫酸工业(水洗法) | 15.0 m3/t (硫酸) | |||
13 | 苎麻脱胶工业 | 500 m3/t (原麻) | |||
750 m3/t (精干麻) | |||||
14 |
粘胶纤维工业
单纯纤维 |
短纤维
(棉型中长纤维、毛型中长纤维) |
300.0 m3/t (纤维) | ||
长纤维 | 800.0 m3/t(纤维) | ||||
15 | 化纤浆粕 |
本色: 150 m3/t(浆);
漂白:240 m3/t(浆) |
16 |
制
药 工 业 医 药 原 料 药 |
青霉素 | 4700m3/t(氰霉素) |
链霉素 | 1450m3/t(链霉素) | ||
土霉素 | 1300m3/t(土霉素) | ||
四环素 | 1900m3/t(四环素) | ||
洁霉素 | 9200m3/t(洁霉素) | ||
金霉素 | 3000m3/t(金霉素) | ||
庆大霉素 | 20400m3/t(庆大霉素) | ||
维生素C | 1200m3/t(维生素C) | ||
氯霉素 | 2700m3/t(氯霉素) | ||
新诺明 | 2000m3/t(新诺明) | ||
维生素B1 | 3400m3/t(维生素B1) | ||
安乃近 | 180m3/t(安乃近) | ||
非那西汀 | 750m3/t(非那西汀) | ||
呋喃唑酮 | 2400m3/t(呋喃唑酮) | ||
咖啡因 | 1200m3/t(咖啡因) | ||
17 |
有
机 磷 农 药 工 业 |
乐果** | 700m3/t(产品) |
甲基对硫磷(水相法)** | 300m3/t(产品) | ||
对硫磷(P2S5法)** | 500m3/t(产品) | ||
对硫磷(PSCl3法)** | 550m3/t(产品) | ||
敌敌畏(敌百虫碱解法) | 200m3/t(产品) | ||
敌百虫 |
40m3/t(产品)
(不包括三氯乙醛生产废水) |
||
马拉硫磷 | 700m3/t(产品) | ||
18 |
除
草 剂 工 业 |
除草醚 | 5m3/t(产品) |
五氯酚钠 | 2m3/t(产品) | ||
五氯酚 | 4m3/t(产品) | ||
2甲4氯 | 14m3/t(产品) | ||
2,4-D | 4m3/t(产品) | ||
丁草胺 | 4.5m3/t(产品) | ||
绿麦隆(以Fe粉还原) | 2m3/t(产品) | ||
绿麦隆(以Na2S还原) | 3m3/t(产品) | ||
19 | 火力发电工业 | 3.5m3(MW·h) | |
20 | 铁路货车洗刷 | 5.0m3/辆 | |
21 | 电影洗片 | 5m3/1000m(35mm胶片) | |
22 | 石油沥青工业 | 冷却池的水循环利用率95% |
注:* 产品按100%浓度计。
** 不包括P2S5、PSCl3、PC13原料生产废水。
GB 8978-1996